О товаре
Автомобильный твердотельный лидар ZVISION EZ6 с разрешением 600×192 и автомобильным интерфейсом Ethernet 100Base-T1. Высокая частота точек, защита IP67/IP6K9K, рабочий диапазон -40…85 °C.
Технические характеристики
| Тип | твердотельный автомобильный 3D-лидар |
|---|---|
| Горизонтальное поле зрения | 120° (-60° … +60°) |
| Вертикальное поле зрения | 20° (-12,5° … +7,5°) |
| Разрешение | 600×192 |
| Угловое разрешение | 0,2° (H) × 0,1° (V) |
| Дальность | 180 м @10%; обнаружение 1–225 м |
| Точность дальности | 3 см (1σ) / ±3 см |
| Длина волны | 905 нм |
| Частота кадров | 10 Гц |
| Частота точек | 1 152 000 точек/с |
| Питание | 9–32 В, ~13 Вт @25 °C |
| Габариты / масса | 110×45×110 мм / 800 г |
| Интерфейс данных | 100Base-T1 (UDP/TCP), PTP IEEE 1588v2 |
| Степень защиты | IP67 и IP6K9K |
| Рабочая температура | -40 … 85 °C |
Изготовление и доставка
- Срок 20–35 дней
- Таможня в Москве
- Доставка до склада
- Предоплата или аккредитив (LC)
Контроль качества
- Координатные измерения (CMM)
- УЗ-дефектоскопия
- Паспорт качества и протоколы
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа