О товаре
Гидростатическая трансмиссия модели HC23 для применения в оборудовании и технике: высокоскоростная машина для пересадки риса, опрыскиватель и т.д. Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Высокоскоростная машина для пересадки риса, опрыскиватель и т.д.
Технические характеристики
Основные параметры
| Теоретический объём | Насос 0-23 мл/об | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель 23 мл/об | ||||||
| Входная скорость | 600-3200 об/мин | |||||
| Выходная скорость | 0-3000 об/мин | |||||
| Максимальный выходной крутящий момент (теоретический) | 89 Нм | |||||
| Выходная мощность (максимальная) | 33,6 кВт | |||||
| Давление в системе | Номинальное значение | 210 бар | ||||
| Самое высокое | 280 бар | |||||
| Давление пополнения запасов масла | 5 бар (минимум) | |||||
| Пиковое усилие | Номинальное значение | 1 бар | ||||
| Максимальное значение (когда начинается охлаждение) | 3 бар | |||||
| Вязкость масла | 12-60мм2/s | |||||
| Температура масла | -20°C ~ +80°C | |||||
| Примеси в масле | Не ниже 9-го уровня NAS 1638 | |||||
| Объемная эффективность | Направление движения рычага a (назад) | 80% | При скорости подачи 3000 об/мин, температуре масла 500с, давлении 150 бар, полном рабочем объеме | |||
| Направление рычага b (вперед) | 90% | |||||
| Направление вращения входного вала | Поворот влево | |||||
| Направление движения рычага | a | b | ||||
| Вращение выходного вала | Поворот влево | Поворот направо | ||||
| Направление движения | Назад | Вперед | ||||
| Параметры спирального шлицевого соединения | Сплайн A | Сплайн B | ||||
| Стандартный шлиц | JISB 1603-1995 | JISB 1603-1995 | ||||
| Количество зубьев | Z | 22 | 18 | |||
| модуль | m | 0,5 | 0,75 | |||
| Угол давления на делительной окружности | a | 45° | 30° | |||
| Диаметр делительного круга | d | Ф11 | Ф13.5 | |||
| Диаметр верхнего круга зубьев | Dee | Ф11.50-0,15 | Ф14.850-0,15 | |||
| Диаметр окружности корня зубьев | Die | Ф11.50-0,1 | Ф14.850-0,1 | |||
| Коэффициент смещения | X | 0,1 | 0,5 | |||
| Соответствующий уровень допуска | 6h | 6e | ||||
| Соответствующая категория | Центрирование со стороны зубьев | Центрирование со стороны зубьев | ||||
| Диаметр измерительного стержня | de | Ф1 | Ф1.35 | |||
| Расстояние между перекладинами пролета | M | 12,644-12,682 | 15,956-16,024 |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа