О товаре
Механо-гидравлическая трансмиссия модели HMT58 для применения в оборудовании и технике: комбайны, кукурузоуборочные и рисоуборочные машины + гидравлическая трансмиссия. Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Комбайны, кукурузоуборочные и рисоуборочные машины + гидравлическая трансмиссия
Технические характеристики
Основные параметры
| Теоретический объём | Насос: 0-68 мл/об | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель: 68 мл/об | |||
| Входная скорость | 800-3000 об/мин | ||
| Выходная скорость | -1575,8-424,2 об/мин | ||
| Теоретический объем заправочного масляного насоса | 13,8 об/мин | ||
| Давление предохранительного клапана масляного насоса | 2,5 MPa | При расходе 20 л/мин температура масла составляет 50°C | |
| Давление предохранительного клапана масляного насоса | 30 MPa | При расходе 20 л/мин температура масла составляет 50°C | |
| Используемая среда | HST | Противоизносное гидравлическое масло Vg46# | |
| Коробка передач | GL-5 80W-90 (объем масла 0,8±0,1л) | ||
| Примеси в масле | Не ниже 9-го уровня NAS 1638 | ||
| Температура масла | -20 °C -+80 °C | ||
| Объемная эффективность | Направление рычага управления a или направление выходного вала a | Более 90% | При скорости подачи 3000 об/мин давление загрузки составляет 17,5 МПа |
| Направление рычага управления β или направление выходного вала β | Более 90% | Угол наклона наклонной пластины 17,8°. Максимальная температура масла 50°C | |
| Направление вращения входного вала | Поворот направо | ||
| Вращение выходного вала | Направление рычага управления a или направление выходного вала a | Поворот налево | Максимальная выходная скорость: 1575,8 об/мин |
| Максимальный выходной крутящий момент: 974 Н•м | |||
| Вращение выходного вала | Направление рычага управления β или направление выходного вала β | Поворот направо | Максимальная выходная скорость вращения:424,2 об/мин |
| Максимальный выходной крутящий момент:324,7 N • m |
Подключения и порты
| Параметры спирального шлицевого соединения | Входной вал27,5 x 20 x 1,25 (класс а) | Выходной вал34,5 x 21x1,5 (класс а) | ||
|---|---|---|---|---|
| Форма зубьев | Короткие зубья | Короткие зубья | ||
| Количество зубьев | Z | 20 | 21 | |
| Модуль | m | 1,25 | 1,5 | |
| Угол давления на делительной окружности | a | 20° | 20° | |
| Коэффициент смещения | x | 0,8 | 0,8 | |
| Диаметр делительного круга | d | 25 | 31,5 | |
| Диаметр окружности основания | db | 23,492 | 29,6 | |
| Контрольный диаметр | db | 27,5 | 34,5 | |
| Шлицевой вал большого диаметра | da | 27.25h110-0,13 | 34.2h110-0,16 | |
| Диаметр шлицевого вала | df | 24,50-0,13 | 30,90-0,16 | |
| Толщина зубьев индексирующей дуги | tn | 2,69 | 3,23 | |
| Количество зубьев в поперечнике | n | 3 | 4 | |
| Длина общей нормали | W | 10,26-0,052-0,100 | 16,761-0,062-0,1118 | |
| Диаметр измерительного стержня | DM | 2,25 | 2,7 | |
| Расстояние между перекладинами пролета | Md | 29,723-0,116-0,193 | 37,093-0,136-0,229 | |
| Стандартный | JIS D 2001 | JIS D 2001 | ||
| Плоский корень зуба | Плоский корень зуба |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа