О товаре
Четырёхосевая механо-гидравлическая трансмиссия модели HS52 для применения в оборудовании и технике: крупногабаритный гусеничный комбайн. Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Крупногабаритный гусеничный комбайн
Технические характеристики
Основные параметры
| Теоретический объём | Насос рулевого управления 0-2,5 мл/об | |||
|---|---|---|---|---|
| Рулевой двигатель 52,5 мл/об | ||||
| Входная скорость | 700-3000 об/мин | |||
| Выходная скорость | 8-3000 об/мин | |||
| Теоретический объем заправочного масляного насоса | 14,7 мл/об | |||
| Установочное давление предохранительного клапана | 39,2 MPa | При скорости слива 15 л/мин температура масла составляет 50°С | ||
| Используемая среда | HST | Противоизносное гидравлическое масло Vg46# | ||
| Температура масла | -20 °C -+80 °C | |||
| Объемная эффективность | Электромагнит β подает питание или направление вращения выходного вала βz | Более 88% при давлении загрузки Pa | При скорости подачи 3000 об/мин угол наклона наклонной пластины достигает 18°Температура масла 50°C | |
| Более 82% при давлении загрузки 24 МПа | ||||
| Электромагнит az подает питание или направление вращения выходного вала az | Более 88% при давлении загрузки Pa | |||
| Более 82% при давлении загрузки 24 МПа | ||||
| Направление вращения входного вала | Поворот направо | |||
| Вращение выходного вала | Электромагнит β2 включен | Вращение влево или направление вращения выходного вала β2 | ||
| Электромагнит α2 включен | Вращение вправо или направление вращения выходного вала α2 |
Подключения и порты
| Теоретический объём | Насос рулевого управления 0-52,5 мл/об | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулевой двигатель 32/52,5 мл/об | ||||||
| Входная скорость | 700-3000 об/мин | |||||
| Выходная скорость | 0-3000/0-4500 об/мин | |||||
| Теоретический объем заправочного масляного насоса | 1,8 MPa-2,2MPa | |||||
| Установочное давление предохранительного клапана | 39,2 MPa | При скорости слива 15 л/мин температура масла составляет 50°С | ||||
| Примеси в масле | Не ниже 9-го уровня NAS 1638 | |||||
| Объемная эффективность | Электромагнит β1 включен или направление вращения выходного вала β1 | Более 78% при давлении загрузки 15 МПа | При скорости подачи 3000 об/мин угол наклона наклонной пластины достигает 18°Температура масла 50°C | |||
| Более 70% при давлении загрузки 24 МПа | ||||||
| Электромагнит α1 включен или направление вращения выходного вала α1 | При нагрузке в МПа, более 88% | |||||
| При давлении в 24 МПа, более 82% | ||||||
| Направление вращения входного вала | Поворот направо | |||||
| Вращение выходного вала | Электромагнит β1 включен | Вращение вправо или направление вращения выходного вала βp | ||||
| Электромагнит α1 включен | Вращение вправо или направление вращения выходного вала αi | |||||
| Форма зубьев | Короткие зубья | Короткие зубья | ||||
| Количество зубьев | Z | 13 | 18 | |||
| модуль | m | 1,667 | 1 | |||
| Угол давления на делительной окружности | a | 20° | 20° | |||
| Коэффициент смещения | x | +0,800 | +8,000 | |||
| Диаметр делительного круга | d | 21,667 | 18 | |||
| Диаметр окружности основания | db | 20,36 | 16,914 | |||
| Номинальный диаметр | dk | 25 | 20 | |||
| Шлицевой вал большого диаметра | da | 24,6670-0,1 | 19,80-0,1 | |||
| Диаметр шлицевого вала | df | 210-0,4 | 17,60-0,4 | |||
| Толщина зубьев индексирующей дуги | t | 3,59 | 2,15 | |||
| Длина общей нормали | W | 13,516-0,062-0,118 | 8,18-0,063-0,100 | |||
| Стандартный | JIS D 2001 | JIS D 2001 | ||||
| Плоский корень зуба | Плоский корень зуба |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа