О товаре
Гидростатическая трансмиссия с гидравлическим управлением модели HST30/38/42/45/50/58/68 для применения в оборудовании и технике: роторная культиваторная машина, рисорезка, кукурузорезка (грузоподъемность 45-65 тонн). Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Роторная культиваторная машина, рисорезка, кукурузорезка (грузоподъемность 45-65 тонн)
Технические характеристики
Основные параметры
| Теоретический объём | Насос 0-58 мл/об | |||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель 58 мл/об | ||||
| Входная скорость | 600-3200 об/мин | |||
| Выходная скорость | 0-3000 об/мин | |||
| Теоретический объем заправочного масляного насоса | 14,2 об/мин | |||
| Давление предохранительного клапана масляного насоса | 1,47 Mpa | Только при расходе слива 20 л/мин и температуре масла 50°C | ||
| Установочное давление предохранительного клапана | 34,3 Mpa | Только при расходе слива 20 л/мин и температуре масла 50°C | ||
| Используемая среда | Противоизносное гидравлическое масло Vg46# | |||
| Примеси в масле | Не ниже 9-го уровня NAS 1638 | |||
| Температура масла | -20°C ~ +80°C | |||
| Объемная эффективность | Направление рычага управления α или направление выходного вала α | Более 90% | При скорости подачи 3000 об/мин, давлении загрузки 17,5 Мпа, максимальном угле перекоса пластины 18,4° Температура масла 50°C | |
| Направление рычага управления β или направление выходного вала β | Более 90% | |||
| Направление вращения входного вала | Поворот влево | |||
| Вращение выходного вала | Направление рычага управления α или направление выходного вала α | Поворот влево | ||
| Направление рычага управления β или направление выходного вала β | Поворот влево | |||
| Параметры спирального шлицевого соединения | Входной вал 25X18X1,25 (класс а) | Входной вал 25X18X1,25 (класс а) | ||
| Форма зубьев | Короткие зубья | Короткие зубья | ||
| Количество зубьев | Z | 18 | 18 | |
| модуль | m | 1,25 | 1,25 | |
| Угол давления на делительной окружности | a | 20° | 20° | |
| Коэффициент смещения | x | +0,800 | +0,800 | |
| Диаметр делительного круга | d | 22,5 | 22,5 | |
| Диаметр окружности основания | db | 21,14 | 21,14 | |
| Номинальный диаметр | dk | 25 | 25 | |
| Шлицевой вал большого диаметра | da | 24,750-0,1 | 24,750-0,1 | |
| Диаметр шлицевого вала | df | 22 | 22 | |
| Толщина зубьев индексирующей дуги | t | 2,69 | 2,69 | |
| Количество зубьев поперек | K | 3 | 3 | |
| Длина общей нормали | W | 10,25-0,052-0,100 | 10,25-0,052-0,100 | |
| Диаметр измерительного стержня | dp | 2,25 | 2,25 | |
| Расстояние между перекладинами пролета | Md | 27,183-0,113-0,189 | 27,183-0,113-0,189 | |
| Стандартный | JIS D 2001 | JIS D 2001 | ||
| Центрирование со стороны зубьев | Центрирование со стороны зубьев |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа