О товаре
Аксиально-поршневой регулируемый насос модели P038/042/045 для применения в оборудовании и технике: роторный культиватор, рисорезка, кукурузорезка (грузоподъемность 2-4,5 тонны). Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Роторный культиватор, рисорезка, кукурузорезка (грузоподъемность 2-4,5 тонны)
Технические характеристики
Основные параметры
| Объём | Максимальный объем переменной помпы (насоса) Vgmax | 0-45 мл/об |
|---|---|---|
| Насос для закачки масла (P=20 бар) | 8,2 мл/об | |
| Скорость вращения | Номинальная скорость n | 3000 об/мин |
| Минимальная скорость вращения nмин | 700 об/мин | |
| Производительность | При номинальной частоте вращения n Vgmax | 123,3 л/мин |
| Момент силы | ∆P=350 бар | 229 Нм |
| ∆P=150 бар | 98,1 Нм | |
| Мощность | При ∆P=350 бар Nмакс | 71,93 кВт |
| Номинальное давление регулируемого насоса | PN = 150 бар | |
| Регулируемое пиковое давление насоса | Pмакс = 350 бар | |
| Установочное давление в предохранительном клапане высокого давления | ∆PHD = 350 бар | |
| Номинальное давление заправочного масляного насоса | PN = 22 бар | |
| Пиковое давление масляного насоса | Pмакс = 30 бар | |
| Пиковое давление масляного насоса | PSP = 23 ± 1 бар | |
| Минимальная точность жидкости | Не ниже уровня NAS 1638 | |
| Рабочая температура | -25° ~ 90° |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа