О товаре
Аксиально-поршневой регулируемый насос модели P1V075 для применения в оборудовании и технике: мини-экскаваторы, подъёмные рабочие платформы. Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Мини-экскаваторы, подъёмные рабочие платформы
Технические характеристики
Основные параметры
| Объём | 75 мл/об | ||
|---|---|---|---|
| Вращение | Поворот направо | ||
| Максимальный расход | При nмакс 2500 об/мин, Vgmax187,5 л/мин | ||
| Скорость вращения | Номинальная скорость | 2500 об/мин | |
| Минимальная скорость | 500 об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент | ∆P=250 бар | 334 Нм | |
| ∆P=100 бар | 119,3 Нм | ||
| Максимальная мощность | При ∆P=280 бар, n=2500 об/мин, 87,5 кВт | ||
| Номинальное давление | PN=280 бар | ||
| Пиковое давление | Pмакс=315 бар | ||
| Минимальная точность жидкости | Не ниже 9-го уровня NAS 1638 | ||
| Рабочая температура | -25° -90° | ||
| Параметры шлицевого вала | Шлицевое соединение с эвольвентной профилировкой | ||
| Эталонный стандарт | ANSI B92.1a-1996 | ||
| Уровень допуска | 7h | ||
| Технические характеристики шлицевого вала | 1-1/4” 14T 12/24Dp | ||
| Диаметр сечения | Dp | 12/24 | |
| Угол давления | a | 30° | |
| Количество зубьев | Z | 14 | |
| Диаметр окружности сечения | D | Ф29.633 | |
| Малый диаметр | Dra | Ф26.420-0,25 | |
| Большой диаметр | Do | Ф 25.40-0,16 | |
| Диаметр измерительного стержня | de | Ф4.064 | |
| Расстояние между перекладинами пролета | Me | Ф35.624/Ф35.736 |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа