О товаре
Аксиально-поршневой регулируемый насос модели P1V085 для применения в оборудовании и технике: погрузчики, краны. Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Погрузчики, краны
Технические характеристики
Основные параметры
| Направление вращения (направление выдвижения оси и т.д.) | По часовой стрелке (правый поворот) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конструкция насоса | Регулируемый насос с наклонной пластиной | |||||||
| Теоретический объём | Насос с регулируемым рабочим объемом | MAX (объём/оборот) | 85 | |||||
| MIN (объём/оборот) | 0 | |||||||
| Выходное давление | Насос с регулируемым рабочим объемом | Номинальное значение | 32 | |||||
| Пик | 35 | |||||||
| Скорость вращения | Минимальное значение | 800 | ||||||
| Номинальное значение | 2400 | |||||||
| Самое высокое | 2600 | |||||||
| Минимальное абсолютное давление всасывания | 0,08 | |||||||
| Давление слива масла из корпуса | Обычное | MAX 0,1, двигатель высокой мощности, температура масла от 10°C до 5°C. | ||||||
| MAX 0,08, двигатель высокой мощности, температура масла 50°C | ||||||||
| Направление вращения входного вала | пик | MAX 0.2, двигатель на высоких оборотах на холостом ходу, температура масла от 10°C до 5°C | ||||||
| MAX 0,15, двигатель на высоких оборотах на холостом ходу, температура масла 50°C | ||||||||
| Способ управления | PC | Постоянная регулируемая мощность 31 кВт (регулируется) | ||||||
| LS | Контроль, чувствительный к нагрузке, с разницей △P давления 1.7 МПа | |||||||
| DR | Регулятор отключения давления Pmax=32 МПа | |||||||
| температура окружающей среды | -30℃~80℃ | |||||||
| Условия использования | Гидравлическое масло | Типы гидравлического масла | K046-HM(GB3141-1994) | |||||
| Диапазон рабочих температур | -30°C-100°C | |||||||
| Условия использования | Обычно используемая температура масла | 10°C-80°C | ||||||
| Содержание воды и масла | MAX 0,1% | |||||||
| Условия использования | Чистота масла | MAX IS04406 18/15 | ||||||
| Фильтр | Отверстие для закачки масла | Место установки | Внутри топливного бака | |||||
| Условия использования | Точность фильтрации | 150 меш | ||||||
| Скорость потока | MAX 2м/сек | |||||||
| Трубопровод | ||||||||
| Условия использования | Место установки | Возвратная труба в баке | ||||||
| Размер частиц | 20 μ | |||||||
| Общий вес (приблизительно) кг | 34 |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа