О товаре
Аксиально-поршневой регулируемый насос модели P4VC028 для применения в оборудовании и технике: миниатюрные дорожные катки, небольшие погрузчики, подметально-уборочные машины. Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Миниатюрные дорожные катки, небольшие погрузчики, подметально-уборочные машины
Технические характеристики
Основные параметры
| Объём | Регулируемый насос Vgmax | 28см3 |
|---|---|---|
| Заправочный масляный насос (P=22 бар) | 6,1 см3 | |
| Скорость вращения | Номинальная скорость n | 3600 об/мин |
| Минимальная скорость вращения nмин | 500 об/мин | |
| Производительность | При максимальной мощности Vg max (номинальные условия эксплуатации) | 100,8 л/мин |
| Момент силы | ∆P = 400 бар | 178 Нм |
| ∆P = 100 бар | 44,5 Нм | |
| Мощность | При ∆P=400 бар (at ∆P=400 bar) | 66 КвТ |
| Номинальное давление регулируемого насоса | PN=400 бар | |
| Максимальное давление регулируемого насоса | Pmax=420 бар | |
| Установочное давление в предохранительном клапане высокого давления | ∆PHD=400 бар | |
| Установочное давление в запорном клапане | ∆PD=370 бар | |
| Пиковое давление масляного насоса | Pmax=40 бар | |
| Установочное давление предохранительного клапана низкого давления | PSP=24 бар | |
| Примяси в масле | ≤ NAS 9 | |
| Рабочая температура | -25° ~90° |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа