О товаре
Аксиально-поршневой регулируемый насос модели P4VC080 для применения в оборудовании и технике: самоходный кукурузоуборочный комбайн, пшеничноуборочный комбайн, зерноуборочный комбайн, разбрызгиватель пестицидов, трактор (грузоподъемность 9-12 тонн). Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Самоходный кукурузоуборочный комбайн, пшеничноуборочный комбайн, зерноуборочный комбайн, разбрызгиватель пестицидов, трактор (грузоподъемность 9-12 тонн)
Технические характеристики
| Объём | Максимальный объем переменной помпы (насоса) Vgmax | 80 мл/об |
|---|---|---|
| Минимальный объем подачи масла Vgmin | 20 мл/об | |
| Скорость вращения | Максимальная скорость вращения nмакс | 2800 об/мин |
| Минимальная скорость вращения nмин | 500 об/мин | |
| Производительность | При максимальном объёме Vgmax | 224 Л/мин |
| Момент силы | При ∆P = 400 бар | 509 Нм |
| При ∆P = 100 бар | 127 Нм | |
| Мощность | При ∆P = 400 бар | 149 кВт |
| Номинальное давление регулируемого насоса | PN = 400 бар | |
| Максимальное давление регулируемого насоса | Pмакс = 420 бар | |
| Установочное давление предохранительного клапана | ∆PHD = 400 бар | |
| Номинальное давление заправочного масляного насоса | PN = 30 бар | |
| Давление в запорном клапане | Pмакс = 380 бар | |
| Установочное давление предохранительного клапана | PSP = 24 бар | |
| Примеси в масле | ≤NAS 9 | |
| Рабочая температура | -25° ~ +90° | |
| Управляющее напряжение | 24 метра вольт-ампер | |
| Тип разъема | 2 контакта |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа