О товаре
Тандемный регулируемый насос модели P4VC100HW+56EZ2 для применения в оборудовании и технике: дорожная машина и т.д. Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Дорожная машина и т.д.
Технические характеристики
Основные параметры
| Вращение | По часовой стрелке (CW) | |
|---|---|---|
| Направление рычага управления | Против часовой стрелки (CCW) | По часовой стрелке (CW) |
| Направление потока | B to A | A to B |
| Масляный вход высокого давления | A | B |
Подключения и порты
| Направление вращения (Rotation Direction) | По часовой стрелке (CW) | |
|---|---|---|
| Получение электромагнитом питания | a | b |
| Направление потока (Flow Direction) | B to A | A to B |
| Масляный вход высокого давления (High Pressure Port) | A | B |
Дополнительные параметры 3
| A、B | Рабочий порт | SAE 1” (Code 62) |
|---|---|---|
| T1 | Слив масла | 11/16-12UN-2B, ↓19 |
| T2 | Слив масла | 11/16-12UN-2B, ↓19 |
| Ma | Измерительный порт A | M12*1,5, ↓12 |
| Mb | Измерительный порт B | M12*1,5, ↓12 |
| R | Выходное отверстие | M12*1,5, ↓12 |
| S | Всасывающее отверстие масляного насоса | 1 5/8-12UN-2B, ↓18 |
| X1, X2 | Порт давления сервопривода | M12*1,5, ↓12 |
| Ps | Отверстие для подачи масла с регулируемым давлением | M14*1,5, ↓12 |
Дополнительные параметры 4
| A、B | Рабочий порт | SAE 3/4” (Code 62) |
|---|---|---|
| T1 | Слив масла | M22*1,5, ↓14 |
| T2 | Слив масла | M22*1,5, ↓14 |
| Ma | Измерительный порт A | M22*1.5, ↓12 |
| Mb | Измерительный порт B | M22*1.5, ↓12 |
| R | Выходное отверстие | M22*1.5, ↓12 |
| S | Всасывающее отверстие масляного насоса | M33*2, ↓18 |
| X1, X2 | Порт давления сервопривода | M12*1,5, ↓12 |
| Ps | Отверстие для подачи масла с регулируемым давлением | M22*1.5, ↓12 |
Дополнительные параметры 5
| Объём | Переменная Vgmax | 100+56 см3 |
|---|---|---|
| Заправьте масляный насос | 28+13.,8 см3 | |
| Скорость вращения | Номинальная скорость n | 2500 об/мин |
| Минимальная скорость вращения nмин | 500 об/мин | |
| Производительность | ПриVgmax | 250+140 л/мин |
| Момент силы | ∆P=240 бар | 596 Нм |
| ∆P = 100 бар | 248 Нм | |
| Мощность | При P=240 бар | 156 кВт |
| Установочное давление в предохранительном клапане высокого давления | ∆PHD=400 бар | |
| Заправка маслом, установка давления | PSP=23 бар | |
| Примеси в масле | ≤ NAS 9 | |
| Рабочая температура | -25°~+90° |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа