О товаре
Аксиально-поршневой регулируемый насос модели P4VC180/250 для применения в оборудовании и технике: тележка с насосом и т.д. Поставка из Китая под заказ с подбором исполнения по рабочему объёму, давлению, направлению вращения и присоединительным размерам.
Область применения
Тележка с насосом и т.д.
Технические характеристики
Основные параметры
| Объём | Регулируемый насос Vgmax | 180-250 см |
|---|---|---|
| Насос для закачки масла (P=20 бар) | 39,8 см3 | |
| Скорость вращения | Номинальная скорость n | 2500 об/мин |
| Минимальная скорость вращения nмин | 500 об/мин | |
| Производительность | При номинальной частоте вращения n, Vgmax | 450 л/мин |
| Момент силы | ∆P = 400 бар | 1144 Нм |
| ∆P = 100 бар | 285 Нм | |
| Мощность | При∆P=400 бар, Nмакc | 300 кВт |
| Номинальное давление регулируемого насоса | PN=400 бар | |
| Максимальное давление регулируемого насоса | Pmax=420 бар | |
| Установочное давление в предохранительном клапане высокого давления | ∆PHD=400 бар | |
| Номинальное давление заправочного масляного насоса | PN=30 бар | |
| Пиковое давление масляного насоса | Pmax=40 бар | |
| Установочное давление предохранительного клапана низкого давления | PSP=24 бар | |
| Примеси в масле | ≤ NAS 9 | |
| Рабочая температура | -25° ~90° |
Параметры и исполнение уточняются при заказе по паспорту, чертежу и требованиям гидросистемы.
Габаритно-монтажные и гидравлические схемы
Размерные линии, обозначения портов и направление вращения доступны на изображениях товара. Нажмите «Открыть крупно» для просмотра исходного разрешения.
Запросить расчёт
- Опишите задачу
- Рассчитаем стоимость и подберем решение
- Предоставим информацию в следующие 24 часа